- 첨부파일
-
-
등록된 첨부파일이 없습니다.
중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 1월 17일(월)부터 소기업·소상공인 방역물품지원금 접수를 시작한다고 밝혔다.
이는 작년 12월 6일(월)에 방역패스 제도를 전면적으로 확대함에 따라 큐알(QR)코드 확인용 단말기를 구매·설치해야 하는 소기업·소상공인들의 부담을 완화하기 위해 도입한 것이다.
방역 패스를 의무적으로 도입해야 하는 16개 업종의 소기업·소상공인들에게 큐알(QR)코드 확인용 단말기, 손세정제, 마스크 등 방역 관련 물품 구매 비용을 업체당 최대 10만원까지 지원한다.
? 1차 지급(1.17~2.6) : 중기부 보유 데이터베이스(DB)로 방역패스 의무 도입 시설 확인이 가능한 소기업·소상공인
소기업·소상공인분들의 신청 편의를 위해 온라인 접수 방식을 도입했고, 중기부가 보유한 데이터베이스(DB)를 활용해 신청 서류를 최소화했다.
지원금을 받고자 하는 소기업·소상공인들은 작년 12월 3일(금) 이후에 구입한 방역물품 구매 영수증만 영업장 소재지 시·군·구의 누리집을 통해 제출하면
구매 품목과 금액 확인 후 업체당 최대 10만원을 지원받으며, 사업체가 다수일 경우 사업체별로 지원받을 수 있다.
다만, 접수 초기 신청자가 몰려서 온라인 체제(시스템) 과부하가 걸릴 것을 고려해 사업자등록번호 끝자리별 10부제를 실시한다.
예를 들어, 1월 17일(월)은 사업자등록번호가 7로 끝나는 이들이 대상이다.
1월 17일(월)부터 1월 26일(수)까지는 신청 10부제가 시행되고, 이후 1월 27일(목)부터 2월 6일(일)까지는 번호와 상관없이 신청 가능하다.
1차 지급 대상자들에게는 시·군·구에서 문자로 안내하며, 문자 수신 후 지정 날짜에 신청하면 된다.
? 2차 지급(2.14~2.25) : 데이터베이스(DB)로 확인 어려운 소기업·소상공인
실제 방역패스 의무 도입 시설을 운영 중이나 사업자등록증에 업종을 정확히 기재하지 못해 데이터베이스(DB)에 포함되지 않아 문자를 받지 못한 소기업·소상공인을 대상으로 별도의 신청 기간도 운영한다.
이들은 2월 14일(월)부터 2월 25일(금)까지 진행되는 확인 지급 기간에 신청하면 되는데,
중기부 데이터베이스(DB)에 관련 자료가 없어 사업자등록증, 대표자 신분증, 통장 사본과 구매 영수증 등을 시·군·구 누리집을 통해 제출하면 된다.
신청 방법 및 제출서류 등 자세한 내용은 시·도 및 시·군·구 누리집과 중기부, 소상공인시장진흥공단 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다.
중기부 이준희 전통시장육성과장은 “작년 12월 발표한 방역물품 지원금은 소상공인들의 신청 편의를 높이고 서류 확인에 들어가는 행정 부담을 완화하는 방안을 마련하느라 시행이 다소 늦어졌다”며,
“업체 기본 현황 및 구매 영수증만 온라인을 통해 제출하시면 신속하게 지원받을 수 있으니, 방역물품지원금 받으시고 방역에 조금 더 힘써주실 것을 당부드린다”고 밝혔다.
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부 전통시장육성과 장수환 사무관(☎ 044-204-7893)에게 연락주시기 바랍니다. |
붙임 | ?소기업·소상공인 방역물품 지원금? 시행 공고문 |
?소기업·소상공인 방역물품 지원금? 시행 공고
코로나19 확산 방지를 위해 방역패스가 적용된 소기업·소상공인을 위한 ?방역물품 지원금? 지원계획을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 1월 13일
중소벤처기업부장관
1. 사업 목적 |
□ 방역패스 적용을 받는 소기업·소상공인 지원
2. 지원대상 및 금액 |
1. 지원대상 |
□ 국세청 사업자등록 사업체(상시근로자 수 무관)
? (매출 규모) 매출액이 소기업*(소상공인 포함)에 해당**
* 업종별 기준 매출액이 10~120억원 이하(음식·숙박·학원:10억원, 도소매:50억원 등)
** 소상공인 재난지원금 수령 사업체는 소기업 기준을 충족하는 것으로 간주
? (영업중) 신청일 기준 휴·폐업 상태가 아닐 것
□ 코로나19 방역패스 적용 사업체
ㅇ 정부의 특별방역대책 추가 후속조치(’21.12.3.)에 따라 방역패스가 적용된 16개 업종
* 법원이 방역패스 도입 정지한 학원, 독서실도 지원 대상임
2. 지원금액 |
□ 방역 관련 물품 구매 비용 최대 10만원(1개 업체당) 지원
? (지원항목) 방역 관련 시설·물품·장비*
* QR코드 확인 단말기, 손세정제, 마스크, 체온계, 소독수·소독기, 칸막이 등 폭넓게 인정
ㅇ (산정기준) ‘21.12.3일 이후 구입한 신용카드 전표, 현금영수증, 세금계산서(계좌이체 확인 필요)에 명시된 금액
? (다수사업체) 대표자 1인이 2개 이상의 지원 대상 사업체를 운영 중인 경우 각 사업체별로 지원금액 산정
* 예를 들어 식당 3곳을 운영하는 경우 최대 30만원 지원, 단 신청은 사업자등록번호별로 모두 신청
3. 신청방법 및 절차 |
□ 신청방법
① 1차 : 방역패스 적용 소기업·소상공인 중 희망회복자금 수령업체 대상
* 대상자는 시·군·구에서 신청 안내 문자 발송, 문자 미수신 업체는 2차 신청 가능
? 신청기간 : ‘22.1.17(월) ~ ‘22.2.6(일)
? 신청방법 : 시·군·구 홈페이지를 통한 온라인 접수
* 서울특별시 소재 소기업·소상공인은 http://서울방역물품.kr 로 신청
* 원활한 신청을 위해 1.17일부터 1.26일까지 사업자등록번호 끝자리에 따른 10부제 실시(예, 1.17일 사업자등록번호 끝자리가 7인 업체만 신청)
* 강원도 양구군, 경상남도 의령군, 하동군은 읍, 면사무소 방문 접수
? 제출서류 : 방역물품 구매 영수증* 사진 업로드
* 신용카드 영수증, 현금영수증, 세금계산서(계좌이체 확인증 필수)만 인정
* 영수증이 여러 장인 경우는 한꺼번에 모아서 촬영
② 2차 : 방역패스 적용 소기업·소상공인 중 희망회복자금 미수령업체
* 시·군·구에서 신청 안내 문자 미수신 소기업·소상공인
? 신청기간 : ‘22.2.14(월) ~ ‘22.2.25(금)
? 신청방법 : 시·군·구 홈페이지를 통한 온라인 접수
? 제출서류 : 사업자등록증, 대표자 신분증, 통장사본, 방역물품 구매 영수증 사진 각각 업로드
* 해외 체류, 병원 입원, 미성년자 등의 사유로 대표자 본인이 직접 신청이 어렵거나 공동대표의 경우 위임장 작성 후 사진 업로드 필요
* 신용카드 영수증, 현금영수증, 세금계산서(계좌이체 확인증 필수)만 인정
* 영수증이 여러 장인 경우는 한꺼번에 모아서 촬영
4. 유의사항 |
□ 반드시 사업자등록증명원 상 소재지 시·군·구 홈페이지를 통해 신청
□ 1차 대상자는 사업자등록번호 끝자리에 따른 10부제 시행
* 예) 사업자등록번호 끝자리가 1인 업체는 1.21일 신청
□ 휴?폐업 상태 여부는 신청 시점을 기준으로 함
5. 신청 문의 |
□ 전화 문의 : 사업체 소재지 관할 시·군·구청
< 서식 >
방역물품지원금 신청 통합위임장 |
권한을 위임하는 자(원대표자) 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성명(대표자) | 업체명(법인명) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주민등록번호 (법인등록번호) |
주소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업자등록번호 | 휴대폰번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
위임 사유 * 해당하는 사유에 “√" 표시 |
공동대표(법인 포함) 미성년자 타인 계좌 수령(본인 또는 법인계좌 수령 불가 시) 가족 대리 신청 등(사유 : ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
권한을 위임받는 자 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성명 | 위임자와의 관계 | 가족 직원 기타( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
주민등록번호 | 휴대폰번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위임내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‘방역활동비 지원금’을 진행함에 있어, 해당자금 신청과 수령에 관한 모든 권한을 위임받는 자에게 위임할 것을 동의합니다.
|
참고 1 | 소기업 기준 |
?「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업(小企業)은 중소기업 중 해당 기업이 영위하는 주된 업종별 평균매출액 등이 아래의 기준에 맞는 기업으로 한다. |
【주된 업종별 평균매출액 등의 소기업 규모 기준】
(중소기업기본법 시행령 제8조 제1항 관련)
해당 기업의 주된 업종 | 분류기호 | 매출액 기준 |
1. 식료품 제조업 | C10 | 120억원 이하 |
2. 음료 제조업 | C11 | |
3. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | |
4. 가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | |
5. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | |
6. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외) | C20 | |
7. 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | |
8. 비금속 광물제품 제조업 | C23 | |
9. 1차 금속 제조업 | C24 | |
10. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외) | C25 | |
11. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |
12. 전기장비 제조업 | C28 | |
13. 그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | |
14. 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |
15. 가구 제조업 | C32 | |
16. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | D | |
17. 수도업 | E36 | |
18. 농업, 임업 및 어업 | A | 80억원 이하 |
19. 광업 | B | |
20. 담배 제조업 | C12 | |
21. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외) | C13 | |
22. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외) | C16 | |
23. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | |
24. 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | |
25. 고무제품, 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | |
26. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | |
27. 그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | |
28. 그 밖의 제품 제조업 | C33 | |
29. 건설업 | F | |
30. 운수 및 창고업 | H | |
31. 금융 및 보험업 | K | |
32. 도매 및 소매업 | G | 50억원 이하 |
33. 정보통신업 | J | |
34. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(수도업은 제외) | E(E36 제외) | 30억원 이하 |
35. 부동산업 | L | |
36. 전문·과학 및 기술 서비스업 | M | |
37. 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | N | |
38. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | |
39. 산업용 기계 및 장비 수리업 | C34 | 10억원 이하 |
40. 숙박 및 음식점업 | I | |
41. 교육 서비스업 | P | |
42. 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | |
43. 수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S |
참고 2 | 방역패스 적용 시설 16종 |
구분 | 정의 및 세부 기준 | 관련 부서 | |
1 | 유흥시설 등 | · 「식품위생법」 제36조(시설기준) 1항 및 같은 법 시행령 21조(영업의 종류)에 따른 단란주점, 유흥주점 ※ 「건축법」 시행령 별표1에 따른 위락시설, 「식품위생법」 제36조(시설기준) 1항 및 같은법 시행령 21조(영업의 종류)에 따른 일반음식점 등으로 분류되는 감성주점, 헌팅포차, 및 실내체육시설로 분류되는 무도장과 그 외 콜라텍 포함 |
식품의약품 안전처 (식품관리 총괄과) * 무도장은 문체부 (스포츠산업과) 담당 |
2 | 노래(코인) 연습장 |
· 「음악산업진흥에 관한 법률」 제2조(정의)에 따른 노래연습장 ※ 청소년게임제공업(속칭 오락실) 등으로 분류되는 코인노래방 포함 |
문화체육관광부 (대중문화 산업과) |
3 | 실내체육시설 | · 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제2조(정의) 및 같은 법 시행령 별표1에 따른 체육시설 중 실내* 시설 * 건축물 및 사방이 구획되어 외부와 분리되어 있는 구조물 |
문화체육관광부 (스포츠산업과) |
4 | 목욕장업 | · 「공중위생관리법」 제2조(정의)에 따른 목욕장업 | 보건복지부 (건강정책과) |
5 | 경륜·경정·경마장 /카지노(내국인) |
· 「경륜·경정법」 제2조(정의)에 따른 경주장(경륜장, 경정장) | 문화체육관광부 (체육정책과) |
· 「한국마사회법」 제4조(경마장)에 따른 경마장 및 제6조 제2항에 따른 장외발매소 | 농림축산식품부 (축산정책과) |
||
· 「관광진흥법」 제3조(관광사업의 종류)에 따른 카지노업 시설 · 「건축법」 시행령 별표1에 따른 위락시설 중 카지노영업장 |
문화체육관광부 (융합관광 산업과) |
||
6 | 식당·카페류 (일반음식, 휴게, 제과) |
· 「식품위생법」 제36조(시설기준) 1항에 따른 휴게음식점, 일반음식점, 제과점 ※ 「식품위생법」 상 집단금식소에 해당하는 구내식당은 제외 |
식품의약품안전처 (식품관리 총괄과) |
7 | 학원 등 | · 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조(정의)에 따른 학원 및 교습소 ※ 「건축법」 시행령 별표1에 따른 위락시설 중 무도학원 등으로 분류되는 댄스(스포츠)학원, 노래교실 포함 |
교육부 (학원정책팀) * 댄스(스포츠)학원,, 노래교실은 문체부(스포츠 산업과) 담당 |
8 | 영화관·공연장 | · 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조(정의)에 따른 영화상영관 | 문화체육관광부 (대중문화산업과, 공연전통예술과, 영상과) |
· 「공연법」 제2조(정의)에 따른 공연장 | |||
9 | 독서실·스터디카페 | · 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 시행령 제2조(정의 등)에 따른 독서실 · 「식품위생법」 제36조(시설기준) 1항에 따른 휴게음식점, 일반음식점, 제과점 중 스터디카페(영업실태 우선) |
교육부 (학원정책팀) * 스터디카페는 식약처 (식품관리 총괄과) 담당 |
10 | 멀티방 | · 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조(정의)에 따른 복합영상물제공업 시설 ※ 자유업종 등으로 분류되는 룸카페 포함 |
문화체육관광부 (영상콘텐츠 산업과) |
11 | PC방 | · 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조(정의)에 따른 인터넷컴퓨터게임시설제공업 시설 | 문화체육관광부 (대중문화 산업과) |
12 | (실내)스포츠경기 (관람)장 |
· 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제2조(정의) 및 같은 법 시행령 별표1에 따른 체육시설 중 실내 스포츠경기(관람)장(영업실태) | 문화체육관광부 (스포츠산업과) |
13 | 박물관·미술관·과학관 | · 「박물관 및 미술관 진흥법」 제2조(정의)에 따른 박물관, 미술관 · 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조(정의)에 따른 과학관 |
문화체육관광부 (문화기반과) 과학기술 정보통신부 (과학기술 문화과) |
14 | 파티룸 | · 「관광진흥법」 제3조(관광사업의 종류)에 따른 (관광)숙박업, 「농어촌정비법」에 따른 농어촌민박, 「식품위생법」 제36조(시설기준) 1항에 따른 휴게음식점, 일반음식점 등으로 분류되는 시설 중 파티룸(영업실태 우선) | 문화체육관광부 (관광산업정책과) 농림축산식품부 (농촌산업과) |
15 | 도서관 | - 「도서관법」 제2조 및 제3조에 의한 도서관 * 도서관법 제2조 공공, 대학, 학교, 전문도서관 ** 도서관법 제3조 정보관·정보센터·자료실·자료센터·문화센터 및 이와 유사한 명칭과 기능이 있는 시설중 대통령령이 정하는 바에 의하여 문화체육관광부장관이 인정하는 시설 |
문화체육관광부 (도서관정책 기획단) |
16 | 마사지업소 · 안마소 |
· 「의료법」 제82조 및 「안마사에 관한 규칙」 별표1에 따른 안마시술소·안마원 | 보건복지부 (보건의료정책과) |
참고 3 | 시·군·구 담당 부서 및 연락처 |
시도 | 시군구 | 담당부서 | 전화번호 |
부산 | 중구 | 일자리경제과 | 051-600-4514 |
서구 | 경제녹지과 | 051-240-4475 | |
동구 | 일자리경제과 | 051-440-4471 | |
영도구 | 일자리경제과 | 051-419-4476 | |
부산진구 | 일자리경제과 | 051-605-4485 | |
동래구 | 일자리경제과 | 051-550-4916 | |
남구 | 일자리경제과 | 051-607-4471 | |
북구 | 일자리경제과 | 051-309-4481 | |
해운대구 | 일자리경제과 | 051-749-4475 | |
사하구 | 경제진흥과 | 051-220-4476 | |
금정구 | 일자리경제과 | 051-519-4806 | |
강서구 | 지역경제과 | 051-970-4475 | |
연제구 | 일자리경제과 | 051-665-4546 | |
수영구 | 일자리경제과 | 051-610-4472 | |
사상구 | 일자리경제과 | 051-310-4474 | |
기장군 | 일자리경제과 | 051-709-4472 |
대구 |
중구 | 일자리경제과 | 053-661-2647 |
동구 | 경제정책과 | 053-662-2662 | |
서구 | 경제과 | 053-663-2653 | |
남구 | 시장경제과 | 053-664-2654 | |
북구 | 민생경제과 | 053-665-2657 | |
수성구 | 일자리경제과 | 053-666-4311 | |
달서구 | 경제지원과 | 053-667-2654 | |
달성군 | 일자리경제과 | 053-668-2646 |
시도 | 시군구 | 담당부서 | 전화번호 |
인천 | 중구 | 일자리경제과 | 032-760-7292 |
동구 | 일자리경제과 | 032-770-6383 | |
미추홀구 | 경제지원과 | 032-880-4398 | |
연수구 | 경제지원과 | 032-749-7822 | |
남동구 | 생활경제과 | 032-453-5198 | |
부평구 | 경제지원과 | 032-509-6567 | |
계양구 | 일자리정책과 | 032-450-5524 | |
서구 | 경제정책과 | 032-560-3385 | |
강화군 | 경제교통과 | 032-930-3352 | |
옹진군 | 경제교통과 | 032-899-2514 | |
광주 | 동구 | 일자리경제과 | 062-608-2703 |
서구 | 경제과 | 062-360-7363 | |
남구 | 지역경제과 | 062-607-2713 | |
북구 | 민생경제과 | 062-410-6109 | |
광산구 | 기업경제과 | 062-960-8428 | |
대전 | 동구 | 대전일자리경제진흥원 | 042-380-3080 |
중구 | 대전일자리경제진흥원 | 042-380-3080 | |
서구 | 대전일자리경제진흥원 | 042-380-3080 | |
유성구 | 대전일자리경제진흥원 | 042-380-3080 | |
대덕구 | 대전일자리경제진흥원 | 042-380-3080 | |
울산 | 중구 | 경제진흥과 | 052-290-3312 |
남구 | 소상공인진흥과 | 052-226-3152 | |
동구 | 경제진흥과 | 052-209-3523 | |
북구 | 경제일자리담당관 | 052-241-7702 | |
세종 | 기업지원과 | 044-300-4133 |
시도 | 시군구 | 담당부서 | 전화번호 |
경기도 | 과천시 | 일자리경제과 | 02-3677-2442 |
안양시 | 기업경제과 | 031-8045-5145 | |
김포시 | 일자리경제과 | 031-980-2563 | |
연천군 | 지역경제과 | 031-839-2384 | |
구리시 | 일자리경제과 | 031-550-2599 | |
이천시 | 일자리정책과 | 031-644-4178 | |
수원시 | 지역경제과 | 031-228-2678 | |
안성시 | 일자리경제과 | 031-678-2434 | |
오산시 | 지역경제과 | 031-8036-7554 | |
안산시 | 경제일자리과 | 031-481-2684,2695 | |
화성시 | 소상공인과 | 031-5189-7220 | |
양주시 | 기업경제과 | 031-8082-6031 | |
용인시 | 지역경제과 | 031-324-3844 | |
광주시 | 일자리경제과 | 031-760-4733 | |
고양시 | 소상공인지원과 | 031-8075-3546 | |
성남시 | 상권지원과 | 031-729-8974 | |
광명시 | 기업지원과 | 02-2680-6326 | |
평택시 | 일자리창출과 | 031-8024-3541 | |
여주시 | 일자리경제과 | 031-887-3065 | |
시흥시 | 소상공인과 | 031-310-2279 | |
포천시 | 일자리경제과 | 031-538-3197 | |
양평군 | 일자리경제과 | 031-770-2189 | |
하남시 | 일자리경제과 | 031-790-6876 | |
파주시 | 일자리경제과 | 031-940-4522 | |
군포시 | 지역경제과 | 031-390-0281 | |
의왕시 | 기업지원과 | 031-345-2354 | |
동두천시 | 일자리경제과 | 031-860-2309 | |
남양주시 | 소상공인과 | 031-590-8220 | |
가평군 | 일자리경제과 | 031-580-4889 | |
부천시 | 생활경제과 | 032-625-2728 | |
의정부시 | 지역경제과 | 031-828-2914,2915 |
시도 | 시군구 | 담당부서 | 전화번호 |
강원 | 춘천시 | 사회적경제과 | 033-250-3420 |
원주시 | 경제진흥과 | 033-737-2912 | |
강릉시 | 일자리경제과 | 033-640-5212 | |
동해시 | 경제과 | 033-539-8002 | |
태백시 | 일자리경제과 | 033-550-3896 | |
속초시 | 일자리경제과 | 033-639-2352 | |
삼척시 | 경제과 | 033-570-3360 | |
홍천군 | 일자리경제과 | 033-430-2805 | |
횡성군 | 기업경제과 | 033-340-2055 | |
영월군 | 경제고용과 | 033-370-2653 | |
평창군 | 일자리경제과 | 070-8828-1880 | |
정선군 | 경제과 | 033-560-2440 | |
철원군 | 경제진흥과 | 033-450-4517 | |
화천군 | 지역경제과 | 033-440-2351 | |
양구군 | 경제일자리과 | 033-480-7122 | |
인제군 | 경제협력과 | 033-460-2381 | |
고성군 | 경제투자과 | 033-680-3377 | |
양양군 | 경제에너지과 | 033-670-2957 | |
충북 | 청주시 | 경제정책과 | 043-201-1042 |
충주시 | 경제기업과 | 043-850-6015 | |
제천시 | 일자리경제과 | 043-641-6605 | |
보은군 | 경제전략과 | 043-540-3234 | |
옥천군 | 경제과 | 043-730-3362 | |
영동군 | 경제과 | 043-740-3713 | |
증평군 | 경제과 | 043-835-4014 | |
진천군 | 경제과 | 043-539-3335 | |
괴산군 | 경제과 | 043-830-3294 | |
음성군 | 경제과 | 043-871-3616 | |
단양군 | 지역경제과 | 043-420-2404 |
시도 | 시군구 | 담당부서 | 전화번호 |
충남 | 천안시 | 일자리경제과 | 041-521-5615 |
아산시 | 기업경제과 | 041-540-2642 | |
보령시 | 지역경제과 | 041-930-3714 | |
공주시 | 경제과 | 041-840-8339 | |
태안군 | 경제진흥과 | 041-670-2850 | |
금산군 | 지역경제과 | 041-750-2653 | |
계룡시 | 일자리경제과 | 042-840-2583 | |
서천군 | 지역경제과 | 041-950-4120 | |
홍성군 | 경제과 | 041-630-1611 | |
서산시 | 일자리경제과 | 041-660-2180 | |
청양군 | 사회적경제과 | 041-940-2322 | |
논산시 | 뉴딜경제과 | 041-746-6012 | |
당진시 | 경제일자리과 | 041-350-4017 | |
예산군 | 경제과 | 041-339-7253 | |
부여군 | 공동체협력과 | 041-830-2267 | |
전북 | 전주시 | 일자리청년정책과 | 063-280-2373 |
군산시 | 소상공인지원과 | 063-454-2680 | |
익산시 | 일자리정책과 | 063-859-5218 | |
정읍시 | 지역경제과 | 063-539-5604 | |
남원시 | 일자리경제과 | 063-620-6342 | |
김제시 | 경제진흥과 | 063-540-3978 | |
완주군 | 일자리경제과 | 063-290-2434 | |
진안군 | 농촌활력과 | 063-430-8052 | |
무주군 | 산업경제과 | 063-320-2356 | |
장수군 | 일자리경제과 | 063-350-2183 | |
임실군 | 경제교통과 | 063-640-2407 | |
순창군 | 경제교통과 | 063-650-1336 | |
고창군 | 상생경제과 | 063-560-2351 | |
부안군 | 미래전략담당관 | 063-580-4116 |
시도 | 시군구 | 담당부서 | 전화번호 |
전남 | 목포시 | 지역경제과 | 061-270-8459 |
여수시 | 지역경제과 | 061-659-3617 | |
순천시 | 지역경제과 | 061-749-5736 | |
나주시 | 일자리경제과 | 061-339-8326 | |
광양시 | 지역경제과 | 061-797-3351 | |
담양군 | 풀뿌리경제과 | 061-380-3043 | |
곡성군 | 도시경제과 | 061-360-8712 | |
구례군 | 경제활력과 | 061-780-2256 | |
고흥군 | 경제유통과 | 061-830-5353 | |
보성군 | 경제산업과 | 061-850-5493 | |
화순군 | 일자리정책실 | 061-379-3162 | |
장흥군 | 지역경제과 | 061-860-5912 | |
강진군 | 일자리창출과 | 061-430-3065 | |
해남군 | 경제산업과 | 061-530-5353 | |
영암군 | 투자경제과 | 061-470-2483 | |
무안군 | 지역경제과 | 061-450-5714 | |
함평군 | 일자리경제과 | 061-320-1733 | |
영광군 | 경제에너지과 | 061-350-5466 | |
장성군 | 경제교통과 | 061-390-7352 | |
완도군 | 경제교통과 | 061-550-5553 | |
진도군 | 경제마케팅과 | 061-540-6404 | |
신안군 | 경제유통과 | 061-240-6295 | |
경북 | 포항시 | 일자리경제노동과 | 054-270-2413 |
경주시 | 경제정책과 | 054-760-2021 | |
김천시 | 일자리경제과 | 054-420-6709 | |
안동시 | 일자리경제과 | 054-840-5306 | |
구미시 | 일자리경제과 | 054-480-2632 | |
영주시 | 일자리경제과 | 054 639 6104 | |
영천시 | 일자리노사과 | 054-330-6231 | |
상주시 | 경제기업과 | 054-537-7402 | |
문경시 | 일자리경제과 | 054-550-6484 | |
경산시 | 일자리경제과 | 053-810-5115 | |
군위군 | 경제과 | 054-380-6629 | |
의성군 | 경제투자과 | 054-830-6233 | |
청송군 | 새마을도시과 | 054-870-6232 | |
영양군 | 경제일자리과 | 054-680-6322 | |
영덕군 | 일자리경제과 | 054-730-6233 | |
청도군 | 경제산림과 | 054-370-2233 | |
고령군 | 기업경제과 | 054-950-6562 | |
성주군 | 기업경제과 | 054-930-6703 | |
칠곡군 | 일자리경제과 | 054-979-6522 | |
예천군 | 새마을경제과 | 054-650-6853 | |
봉화군 | 새마을일자리경제과 | 054-679-6255 | |
울진군 | 일자리경제과 | 054-789-6771 | |
울릉군 | 일자리경제교통과 | 054-790-6272 |
시도 | 시군구 | 담당부서 | 전화번호 |
경남 | 창원시 | 경제살리기과 | 055-225-3394 |
진주시 | 일자리경제과 | 055-749-8163 | |
통영시 | 지역경제과 | 055-650-5232 | |
사천시 | 지역경제과 | 055-831-3068 | |
김해시 | 지역경제과 | 055-330-3413 | |
밀양시 | 일자리경제과 | 055-359-5053 | |
거제시 | 생활경제과 | 055-639-4113 | |
양산시 | 일자리경제과 | 055-392-3734 | |
의령군 | 일자리경제과 | 055-570-3124 | |
함안군 | 경제기업과 | 055-580-2693 | |
창녕군 | 일자리경제과 | 055-530-1684 | |
고성군 | 일자리경제과 | 055-670-2304 | |
남해군 | 지역활성과 | 055-860-3193 | |
하동군 | 경제전략과 | 055-880-2194 | |
산청군 | 경제교통과 | 055-970-6805 | |
함양군 | 일자리경제과 | 055-960-4714 | |
거창군 | 경제교통과 | 055-940-3682 | |
합천군 | 경제교통과 | 055-930-3354 | |
제주 | 제주시 | 경제일자리과 | 064-728-2792 |
서귀포시 | 경제일자리과 | 064-760-2614 |
[자료제공 :(www.korea.kr)]