- 첨부파일
-
-
등록된 첨부파일이 없습니다.
중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는「1인 창조기업 육성에 관한 법률」(이하 법)에 따라 매년 1인 창조기업의 현황을 파악해 정책의 기초자료로 활용하기 위한 「2020년 1인 창조기업 실태조사」(이하 실태조사) 결과를 발표했다.
1인 창조기업은 상시 근로자 없이 사업을 영위하는 1인 또는 5인 미만의 공동 사업자로서 도소매업, 숙박업, 음식업, 주점업 등 32개 업종을 제외(네거티브 방식)한 기업이다.
* 제외 업종(1인 창조기업법 시행령 별표1) : 도매업, 소매업, 숙박업, 음식업, 주점업, 부동산업, 광업, 수도업, 하수폐수분뇨처리업, 환경정화복원업, 운송업, 창고업 등
그간 실태조사는 사업장을 단위로 조사하는 통계청의 전국사업체조사 명부를 활용했으나 이번 조사부터는 ‘중소기업 기본통계’처럼 기업 단위 통계인 기업통계등록부(‘18년 기준)로 변경해 정확성을 제고했다.
* 통계기업등록부 : 행정자료(사업자등록, 4대보험)와 조사자료(전국사업체조사)를 결합한 기업DB
모집단 변경 결과 2018년 기준 1인 창조기업수는 총 42만7,367개로 나타났다.
기존에 전국사업체조사를 근거로 한 결과에서는 2017년 28만856개였으나 모집단이 변경돼 시계열 비교는 불가능하며, 대신 동일한 기준인 기업통계등록부와 비교해서는 2017년 40만2,612개에서 2018년 42만7,367개로 소폭 증가(6.1%, 24,755개)했다.
< 1인 창조기업수 >
(단위 : 개, %)
구 분 | ’16년 | ’17년 | ’18년 | 전년 대비 증감 | |
기존 | 전국사업체조사 | 271,375 | 280,856(a) | 모집단 변경 | 모집단 변경 |
변경 | 기업통계등록부 | 406,723 | 402,612(b) | 427,367(c) | 24,755개(6.1%) |
업종별로는 제조업(40.9%), 교육 서비스업(25%), 개인 및 소비용품 수리업(10.1%), 전문·과학·기술서비스업(8.7%)에 주로 종사하는 것으로 나타났다.
< 1인 창조기업 업종별 현황 >
(단위 : 개, %)
구분 | 제조업 | 교육서비스업 | 개인 및 소비용품수리업 | 전문과학기술서비스업 | 사업시설관리·사업지원서비스업 | 정보통신업 | 창작예술여가관련서비스업 | 전자상거래업 | 농림어업 | 그외기타금융지원서비스업 | 계 |
기업수 | 174,726 | 106,895 | 43,074 | 37,115 | 26,626 | 16,311 | 9,561 | 8,664 | 3,250 | 1,145 | 427,367 |
비 중 | 40.9 | 25.0 | 10.1 | 8.7 | 6.2 | 3.8 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 100.0 |
한편, 기업당 평균 매출액은 2.43억원, 평균 고용 인원은 2.29명으로 지난해와 유사한 수준으로 나타났다. 1인 창조기업은 고용이 발생하더라도 특례(법 제3조)에 따라 3년간은 1인 창조기업으로 인정한다.
< 1인 창조기업 매출 및 고용 >
구분 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | 전년 대비 증감 |
평균 매출액 | 2.03억원 | 2.42억원 | 2.43억원 | 0.01억원 |
평균 고용인원 | 2.24명 | 2.62명 | 2.29명 | △0.33명 |
1인 창조기업 대표자의 평균 연령은 51.1세, 평균 업력은 12년이며 소비자를 대상(55%)으로 매장을 통해 직접 판매(59.8%)하는 것이 높은 것으로 나타났다.
< 1인 창조기업 특성 >
구 분 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | |
평균 연령 | 51.5세 | 51.2세 | 51.1세 | |
평균 업력 | 13.2년 | 11.7년 | 12.0년 | |
주 요 거래처 |
소비자(B2C) | 64.8% | 66.2% | 55.0% |
기업(B2B) | 31.4% | 30.6% | 40.6% | |
공공기관(B2G) | 3.7% | 2.8% | 4.4% | |
기타 | 0.1% | 0.4% | 0.1% | |
판 매 방 식 |
매장 직접 판매 | 75.7% | 79.4% | 59.8% |
방문 판매 | 7.5% | 8.1% | 12.7% | |
지인 소개 | 8.3% | 5.6% | 11.5% | |
온라인 판매 | 4.6% | 2.6% | 8.8% |
1인 창조기업의 창업 동기는 ‘적성과 능력을 발휘하기 위함’이 60.3%로 가장 높았고 창업 준비 기간은 7.8개월로 3년 연속 단축됐다.
< 1인 창조기업의 창업 동기 및 준비 기간 >
구 분 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | |
창업 동기 | 적성과 능력 발휘 | 58.9% | 45.8% | 60.3% |
높은 소득 창출 | 15.8% | 16.3% | 20.0% | |
생계 유지 | 24.3% | 36.9% | 18.6% | |
기타 | 1.0% | 1.0% | 1.1% | |
창업준비기간 | 10.1개월 | 8.9개월 | 7.8개월 |
< 코로나19로 인한 어려움 경험 유무 >
어려움을 겪은 적이 있다 | 어려움을 겪은 적이 없다 |
84.5% | 15.5% |
< 코로나19 대응 방안(복수응답) >
이 보도 자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부 창업촉진과 고종현 사무관(☎042-481-1629)에게 연락주시기 바랍니다. |
참고 | 2020년 1인 창조기업 실태조사 주요 통계 |
기업수
(단위 : 개)
구분 | 제조업 | 교육 서비 스업 |
개인 및 소비용품 수리업 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 |
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
정보통신업 | 창작 예술 및 여가 관련 서비스업 | 전자 상거래업 |
농림 어업 |
기타 금융지원 서비스 |
합계 |
전국 | 174,726 | 106,895 | 43,074 | 37,115 | 26,626 | 16,311 | 9,561 | 8,664 | 3,250 | 1,145 | 427,367 |
서울 | 30,169 | 20,024 | 5,994 | 13,989 | 5,835 | 8,753 | 3,016 | 3,123 | 42 | 656 | 91,601 |
부산 | 12,984 | 7,197 | 2,590 | 2,368 | 1,797 | 642 | 517 | 842 | 52 | 65 | 29,054 |
대구 | 11,746 | 5,938 | 2,202 | 1,583 | 1,217 | 429 | 401 | 446 | 27 | 22 | 24,011 |
인천 | 8,473 | 4,832 | 1,846 | 1,243 | 1,227 | 440 | 350 | 446 | 71 | 52 | 18,980 |
광주 | 4,184 | 4,179 | 1,477 | 1,186 | 864 | 382 | 395 | 241 | 32 | 28 | 12,968 |
대전 | 3,865 | 3,235 | 1,402 | 979 | 873 | 378 | 251 | 202 | 24 | 18 | 11,227 |
울산 | 2,802 | 3,002 | 977 | 569 | 563 | 128 | 235 | 96 | 27 | 12 | 8,411 |
세종 | 425 | 638 | 158 | 161 | 156 | 59 | 38 | 15 | 12 | 0 | 1,662 |
경기 | 41,960 | 26,455 | 9,078 | 6,652 | 5,317 | 2,834 | 2,081 | 2,119 | 421 | 207 | 97,124 |
강원 | 4,588 | 3,239 | 1,867 | 932 | 894 | 263 | 284 | 133 | 278 | 11 | 12,489 |
충북 | 5,086 | 2,973 | 1,789 | 844 | 917 | 228 | 232 | 116 | 162 | 12 | 12,359 |
충남 | 7,239 | 3,508 | 2,445 | 1,027 | 1,242 | 292 | 276 | 137 | 332 | 13 | 16,511 |
전북 | 6,255 | 4,055 | 2,081 | 1,031 | 954 | 277 | 317 | 131 | 382 | 8 | 15,491 |
전남 | 7,116 | 3,342 | 2,173 | 938 | 1,026 | 294 | 287 | 139 | 582 | 2 | 15,899 |
경북 | 11,894 | 5,223 | 3,229 | 1,435 | 1,433 | 419 | 306 | 262 | 351 | 12 | 24,564 |
경남 | 14,549 | 7,723 | 3,283 | 1,794 | 1,788 | 368 | 463 | 189 | 356 | 13 | 30,526 |
제주 | 1,391 | 1,332 | 483 | 384 | 523 | 125 | 112 | 27 | 99 | 14 | 4,490 |
매출액
(단위 : 백만원)
구분 | 평균 | 합계 | |
전체 | 243.87 | 101,479,043.07 | |
대표자 성별 |
남성 | 260.70 | 83,878,693.85 |
여성 | 186.49 | 17,600,349.22 | |
권역 | 서울 | 272.69 | 24,216,697.08 |
인천/경기 | 244.21 | 27,672,136.57 | |
충청권 | 231.39 | 9,504,305.27 | |
호남권 | 224.33 | 9,643,152.71 | |
영남권 | 238.27 | 26,982,107.09 | |
강원/제주권 | 207.31 | 3,460,644.35 | |
업종 | 농업, 임업 및 어업 | 398.79 | 1,281,316.45 |
제조업 | 316.65 | 54,337,525.80 | |
전자상거래업 | 335.13 | 2,903,558.80 | |
정보통신업 | 240.01 | 3,676,050.42 | |
기타 금융지원 서비스업 | 214.67 | 244,870.17 | |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 241.01 | 8,568,504.31 | |
사업시설 관리, 사업 지원 서비스업 | 207.83 | 5,243,836.08 | |
교육 서비스업 | 158.11 | 16,499,884.01 | |
창작 예술 및 여가관련 서비스업 | 151.36 | 1,447,109.47 | |
개인 및 소비용품 수리업 | 175.42 | 7,276,387.56 |
고용 인원
(단위 : 명)
구분 | 전체 | 남성 | 여성 | ||||
평균 | 합계 | 평균 | 합계 | 평균 | 합계 | ||
전체 | 2.29 | 980,280.43 | 1.59 | 678,391.01 | 0.71 | 301,889.42 | |
대표자 성별 |
남성 | 2.26 | 746,564.08 | 1.81 | 598,566.64 | 0.45 | 147,997.44 |
여성 | 2.41 | 233,716.35 | 0.82 | 79,824.37 | 1.59 | 153,891.98 | |
권역 | 서울 | 2.61 | 239,074.68 | 1.81 | 165,954.84 | 0.80 | 73,119.83 |
인천/경기 | 2.16 | 250,994.38 | 1.52 | 176,491.44 | 0.64 | 74,502.94 | |
충청권 | 2.15 | 89,677.60 | 1.51 | 62,981.03 | 0.64 | 26,696.57 | |
호남권 | 2.28 | 101,029.24 | 1.56 | 69,078.12 | 0.72 | 31,951.12 | |
영남권 | 2.25 | 261,970.57 | 1.54 | 179,148.10 | 0.71 | 82,822.47 | |
강원/제주권 | 2.21 | 37,533.97 | 1.46 | 24,737.48 | 0.75 | 12,796.49 | |
업종 | 농업, 임업 및 어업 | 2.42 | 7,878.01 | 1.77 | 5,767.51 | 0.65 | 2,110.51 |
제조업 | 2.06 | 360,621.03 | 1.59 | 277,438.45 | 0.48 | 83,182.58 | |
전자상거래업 | 1.70 | 14,738.61 | 1.00 | 8,639.14 | 0.70 | 6,099.47 | |
정보통신업 | 2.31 | 37,633.02 | 1.63 | 26,507.04 | 0.68 | 11,125.98 | |
기타 금융지원 서비스업 | 1.81 | 2,067.83 | 1.30 | 1,488.31 | 0.51 | 579.52 | |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 2.58 | 95,933.29 | 1.75 | 64,876.99 | 0.84 | 31,056.31 | |
사업시설 관리, 사업 지원 서비스업 | 2.05 | 54,609.60 | 1.47 | 39,093.68 | 0.58 | 15,515.92 | |
교육 서비스업 | 2.74 | 293,419.53 | 1.50 | 160,865.40 | 1.24 | 132,554.13 | |
창작 예술 및 여가관련 서비스업 | 2.30 | 22,032.27 | 1.41 | 13,472.26 | 0.90 | 8,560.01 | |
개인 및 소비용품 수리업 | 2.12 | 91,347.23 | 1.86 | 80,242.24 | 0.26 | 11,104.99 |
[자료제공 :(www.korea.kr)]