- 첨부파일
-
-
등록된 첨부파일이 없습니다.
포스트 코로나 시대를 선도할 유망기술 스타트업 발굴·육성을 위한 팁스(TIPS : Tech Incubator Program for Startup) 운영사가 61개로 확대된다.
중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 8월 13일(목), 팁스(TIPS)의 신규 운영사 9개를 추가 선정했다고 발표했다.
팁스(TIPS)는 성공벤처인 등 민간 역량을 활용해 창업팀을 선별하고, 민간투자와 정부의 기술개발(R&D)을 연계하여 고급 기술인력의 창업을 촉진하기 위한 프로그램으로 기존 52개사가 운영사로 참여하고 있었다.
팁스 운영사는 1~2억원 내외의 선투자를 통해 유망 창업팀을 선별해 보육하고, 팁스 창업팀으로 최종 선정할 수 있는 추천권을 보유하고 있는 등 팁스 사업의 핵심적인 역할을 하고 있다.
이번에 9개 운영사를 추가 선정한 이유는 매년 팁스에 참여하는 창업팀 수*를 확대해 나가는 한편, 기존 운영사 중 6년의 운영기한이 올해 종료되는 5개 운영사**를 채우기 위함이다.
* 팁스 신규 창업팀 : (‘19년) 250개 → (‘20년) 300개 → (‘21년) 400개
** ’20년 종료(예정) 운영사 : (~’20.5월) 2개, (‘20.12월) 3개
신규 운영사는 투자재원, 보육 및 글로벌 진출지원 역량과 함께 다양한 실적을 갖추고 있으며, 다음과 같은 특징을 갖추고 있다.
첫 번째로 9개사 모두 비대면 관련 분야 투자 비중이 높게 나타나고 있다. 신규 9개 운영사의 최근 3년간 총 투자 비중을 보면 바이오헬스 39%, 서비스플랫폼 30%, 인공지능 11.4%, 빅데이터 4.4% 순으로 향후 포스트 코로나 시대를 이끌어 나갈 비대면 분야의 스타트업 발굴·육성이 더 활성화될 것으로 기대된다.
두 번째로 신규 9개사 중 3개사(33%)가 지방소재 운영사이다. 현재
중기부는 지역 창업 활성화를 위해 팁스 지방 운영사가 사업 신청시 가점을 부여하고 있다. 그 결과 이번 운영사 공모에 신청한 26개사 중 지방 운영사는 6개로 전체의 23.1%였으나, 최종 선정된 지방 운영사는 3개사로 전체 9개사의 33%를 차지하고 있다.
특히, 그동안 충남 지역에는 팁스 운영사가 없었으나, 이번에 JB벤처스가 충남 지역 최초로 선정돼 충남 지역 스타트업 발굴·육성도 더 강화될 것으로 보인다.
* (충남) JB벤처스, (경북) 포스코기술투자, 대경지역대학공동기술지주
신규 운영사는 총 6년의 운영기간(3년+3년)을 부여받고, 창업팀 추천권을 배정받아 9월부터 본격적으로 유망 창업팀 발굴 및 투자 활동에 나설 예정이다.
한편, 팁스 프로그램에 참여를 희망하는 창업팀은 중기부 및 팁스 누리집, K-스타트업, 또는 관리기관*의 문의를 통해 확인할 수 있다.
※ 중소벤처기업부(www.mss.go.kr), K-스타트업(www.k-startup.go.kr), 팁스 사업 누리집(www.jointips.or.kr)에서 공고문 확인 가능
* 관리기관 : 한국엔젤투자협회, ☏02-3440-7421, 7422
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부 기술창업과 손희찬 사무관(☎ 042-481-8947)에게 연락주시기 바랍니다. |
참고1 | 팁스 개요 및 주요성과 (’20.6월말 기준) |
□ 팁스(TIPS) 개요 * TIPS : Tech Incubator Program for Startup
ㅇ (목적) 성공벤처인 등 민간의 역량을 활용하여 창업팀을 선별하고 민간투자와 정부R&D를 연계 지원하여 고급 기술인력의 창업 활성화
ㅇ (지원내용) TIPS 운영사가 고급기술 창업팀에 先투자(1~2억원 내외)·보육·추천하면, 정부가 R&D, 창업사업화 자금 등을 매칭 지원(최대 7억원)
* 민간 엔젤투자(1~2억원) + 정부 매칭지원(R&D 최대 5억원, 창업사업화 최대 1억원,
해외마케팅 최대 1억원) + 추가연계(엔젤투자매칭펀드 2억원) + 후속지원(최대 5억원)
□ 추진실적
ㅇ 성공벤처인 주도의 엔젤투자회사, 선도벤처 등 52개 운영사 선정
ㅇ 창업팀 1,001개 선정, 엔젤투자 2,150억원(팀당 평균 2억원)에 매칭 방식으로, R&D 4,234억원, 창업사업화 473억원, 해외마케팅 385억원 지원
□ 주요성과
ㅇ (고급기술인력 창업) 전체 창업자(2,934명) 중 석․박사 59%(1,720명), 국내․외 대기업* 출신 30%(873명), 전문직 10%(304명)
* 삼성 336명, 애플․구글 18명, 네이버․다음 87명, LG 151명, SK 79명, 인텔·MS 23명 등
ㅇ (고용 효과) 사업지원 후 전체 신규 채용은 6,576명*, 기업 당 7.4명
* (조사 기준) ’13년~’19년 선정기업, 890개사 / (선정당시) 6,132명, (‘19년말) 12,708명
ㅇ (민간투자 유치) 국내․외 민간투자 총 27,878억원(엔젤투자 2,150억원+후속투자 25,728억원) 유치, 정부지원금 대비 민간투자 유치 5.5배
- 이 중 54개팀이 글로벌 VC 등으로부터 약 15,873만 달러 해외투자 유치
ㅇ (EXIT) IPO(기업공개) 2개 창업팀 및 M&A 19개 창업팀
선행 엔젤투자 | 후속 투자 | 총 민간투자 (선행+후속) |
||||||||||
전체 | M&A | 해외투자 | 국내투자 (M&A 제외) |
|||||||||
창업팀수 | 금액 (억원) |
창업팀수 | 금액 (억원) |
창업팀수 | 금액 (억원) |
창업팀수 | 금액 (만달러, 억원) |
창업 팀수 |
금액 (억원) |
창업팀수 | 금액 (억원) |
평균 (억원) |
1,001 | 2,150 | 413 | 25,728 | 19 | 3,705 | 54 | 15,873 (1,905) |
396 | 20,118 | 1,001 | 27,878 | 27.9 |
참고2 | 20년 팁스 신규 운영사 개요 |
1. JB벤처스
대표자 | 유상훈 | 소재지 | 충남 |
형 태 | 엔젤투자회사 | 투자재원 | 고유계정, 개인투자조합 |
협력기관 | 충청남도, 충남테크노파크, 충남창조경제혁신센터, 충남정보문화산업진흥원, 한국자동차연구원, 순천향대학교기술지주회사, 한국기술교육대학교산학협력단, 호서대학교창업지원단, 오픈놀, ERA, United Ventures Agency | ||
인큐베이터 | 충남창조경제혁신센터 BI(충남 천안), 오픈놀 BI(서울 서대문) | ||
주요 특징 | 충남 지역 내 최대 도시가스 공급사(JB)의 공동 설립 참여 및 대표자의 창업경험을 바탕으로 지역 기반의 초기 스타트업 발굴, 투자, 보육 등을 지원 | ||
주요 멘토단 | JB벤처스 내 전문인력 등 | ||
글로벌 전략 | 컨소시엄 기관인 ERA, United Ventures Agency(미국)의 네트워크를 활용하여 글로벌 진출을 지원 |
2. 대경지역대학공동기술지주
대표자 | 김현우 | 소재지 | 서울 |
형 태 | 기술지주사 | 투자재원 | 고유계정, 개인투자조합 |
협력기관 | VentureNest Partners, 경북테크노파크, 경북창조경제혁신센터, 대구창조경제혁신센터, 대구경북첨단의료산업진흥재단, 영남대학교의료원, 에프엠씨인베스트먼트, 삼성증권 대구기업금융지점 |
||
인큐베이터 | 경북테크노파크 BI(경북 경산) | ||
주요 특징 | 11개 대학 및 대구/경북TP가 공동 설립한 기술지주회사로 지역기반의 우수 연구성과에 대한 기술사업화를 통해 예비창업자, 유망기업을 발굴하여 투자·보육지원 | ||
주요 멘토단 | 대경지역대학공동기술지주 내 전문인력 등 | ||
글로벌 전략 | 협력기관인 VentureNest Partners(미국)의 네트워크를 활용하여 글로벌 진출을 희망하는 초기 스타트업을 지원할 예정 |
대표자 | 호창성 | 소재지 | 서울 |
형 태 | 엔젤투자회사 | 투자재원 | 엔젤계정 |
협력기관 | Golden Equator Ventures, WFUNA | ||
인큐베이터 | 자체 BI(서울 서초) | ||
주요 특징 | 2기 운영사로 활동하였으며, 성공벤처인(호창성)의 주도적인 참여와 성공벤처회수자금(비키)으로 설립된 액셀러레이터로서, 창업·투자·M&A경험을 통한 초기 스타트업의 팀빌딩, 투자유치 전략 등을 지원 | ||
주요 멘토단 | 호창성(더벤처스), 더벤처스 내 전문인력 등 | ||
글로벌 전략 | 협력기관인 Golden Equator Capital(베트남), WFUNA(아세안)의 네트워크를 활용하여 글로벌 진출을 희망하는 초기 스타트업을 지원 |
4. 디티앤인베스트먼트
대표자 | 이승석 | 소재지 | 서울 |
형 태 | 창업투자회사 | 투자재원 | 초기기업 창업펀드 |
협력기관 | COLOPL NEXT, Innolab Asia, 경기창조경제혁신센터, 디티앤씨, 전남대학교기술지주회사, 아이피에스 | ||
인큐베이터 | 경기창조경제혁신센터 BI(서울 용산, 서울 종로) | ||
주요 특징 | 코스닥 상장사 디티앤씨(전자기기 시험인증 전문기업)에서 100% 출자하여 설립된 벤처캐피탈로 안정적인 투자재원 확보 및 성공벤처인(박채규)을 활용한 초기 스타트업 멘토링을 지원 | ||
주요 멘토단 | 박채규(디티앤씨), 디티앤인베스트먼트 내 전문인력 등 | ||
글로벌 전략 | 협력기관인 CLOLPL NEXT(일본), Innolab Asia(베트남)의 네트워크를 활용하여 글로벌 진출을 지원 |
대표자 | 남기문 | 소재지 | 경기 |
형 태 | 창업투자회사 | 투자재원 | 초기기업 창업펀드 |
협력기관 | 스마일게이트희망스튜디오, 스마일게이트홀딩스, 서강대학교, Smilegate West, 소문신식과기(상해), Smilegate Barcelona S.L, 전북대학교기술지주회사, 부산정보산업진흥원 | ||
인큐베이터 | 오렌지팜 BI(서울 서초, 서울 서대문) | ||
주요 특징 | 성공벤처인(권혁빈)의 재원출자와 직접 사업에 참여하는 구조로 스마일게이트 그룹사의 네트워크를 활용하여 글로벌 진출을 희망하는 스타트업 발굴·투자·멘토링을 지원 | ||
주요 멘토단 | 권혁빈(스마일게이트그룹 의장), 그룹사 내 전문인력 등 | ||
글로벌 전략 | 모회사(스마일게이트홀딩스)가 보유한 해외법인(캐나다, 스페인)의 네트워크를 활용하여 글로벌 진출을 지원 |
6. 아주아이비투자
대표자 | 김지원 | 소재지 | 서울 |
형 태 | 신기술금융사 | 투자재원 | 고유계정, 초기기업 창업펀드 |
협력기관 | Solasta Ventures, 스파크플러스, 한국기술벤처재단, 한국과학기술연구원, 고려대학교의료원, 고려대학교산학협력단, 특허법인 다해 | ||
인큐베이터 | 자체 BI(서울 강남), 한국기술벤처재단 BI(서울 성북) | ||
주요 특징 | 안정적인 투자재원으로 스타트업의 성장단계에 따른 지속적인 후속지원이 가능하고 꾸준한 투자활동으로 구축한 네트워크를 활용하여 초기 스타트업 발굴 및 멘토링 지원 | ||
주요 멘토단 | 아주아이비투자 내 전문인력 등 | ||
글로벌 전략 | 주간사가 보유한 해외법인(미국)을 통해 글로벌 진출을 희망하는 초기 스타트업을 지원할 예정 |
대표자 | 이충용 | 소재지 | 인천 |
형 태 | 기술지주사 | 투자재원 | 고유계정, 개인투자조합 |
협력기관 | 연세대학교, 서울창조경제혁신센터, 부산대학교기술지주, 라파스, 한국컴퓨터, 대성창업투자, PrimerSazzePartners | ||
인큐베이터 | 연세대학교 BI(서울 서대문), 서울창조경제혁신센터 BI(서울 용산) | ||
주요 특징 | 연세대학교 내부 원천기술을 활용하여 지속적인 액셀러레이팅 활동을 펼치고 있으며, 우수 연구성과의 사업화지원 경험을 바탕으로 예비창업자, 유망기업을 발굴·육성 | ||
주요 멘토단 | 정도현(라파스), 박상수(한국컴퓨터), 주간사 내 전문인력 등 | ||
글로벌 전략 | 협력기관인 PrimerSazzePartners(미국), 한국컴퓨터(베트남)의 네트워크를 활용하여 글로벌 진출을 지원 |
8. 이노폴리스파트너스
대표자 | 이상진 | 소재지 | 서울 |
형 태 | 유한책임회사 | 투자재원 | 초기기업 창업펀드 |
협력기관 | 안랩, 이디리서치, 한국생명공학연구원, 대전창조경제혁신센터, Queen Mary Innovation, TusStar | ||
인큐베이터 | 한국생명공학연구원 BI(대전 유성), 대전창조경제혁신센터 BI(대전 유성) |
||
주요 특징 | 성공적인 글로벌 EXIT실적의 투자경험 보유 및 대덕연구단지 기반의 벤처캐피탈로 기존 2기 운영사로서 활동해 온 경험을 바탕으로 초기 스타트업 발굴 및 멘토링 지원 | ||
주요 멘토단 | 주간사 내 전문인력 등 | ||
글로벌 전략 | 협력기관인 Queen Mary Innovation(미국), TusStar(중국)의 네트워크를 활용하여 글로벌 진출을 희망하는 초기 스타트업을 지원할 예정 |
대표자 | 심동욱 | 소재지 | 경북 |
형 태 | 신기술금융사 | 투자재원 | 초기기업 창업펀드 |
협력기관 | POSCO INTERNATIONAL SHANGHAI, 포스코인터네셔널, 한양대학교산학협력단, 인덕대학교, 숭실대학교산학협력단, 소사코리아 | ||
인큐베이터 | 인덕대학교 BI(서울 노원), 숭실대학교 BI(서울 동작) | ||
주요 특징 | 포스코에서 95% 출자하여 설립된 벤처캐피탈로 모회사의 인프라를 활용하여 오픈 이노베이션 체계를 통한 초기 스타트업 발굴, 투자 육성 등을 지원 | ||
주요 멘토단 | 주간사 내 전문인력 등 | ||
글로벌 전략 | 모회사(포스코)가 보유한 해외법인(중국)의 네트워크를 활용하여 글로벌 진출을 지원 |
[자료제공 :(www.korea.kr)]