[발표] (제 1회 여성기업 주간 기념) 좋은일자리 창출 당첨자

조회수 48314 | 등록일 2022-07-29

첨부파일
    등록된 첨부파일이 없습니다.

제1회 여성기업 주간 기념. 좋은 일자리 창출 당첨을 축하합니다. 선물 : 교촌 허니 오리지날 퐁듀 치킨볼세트(모바일쿠폰) 당첨되신 여성기업에게는 8월 5일까지 아래 휴대폰 뒷자리로 모바일 쿠폰을 보내드립니다. 휴대폰 변경시에는 8월 3일까지 ilijarihub@wbiz.or.kr로 연락주세요.

좋은일자리창출 당첨자
No 기업명 휴대폰뒷자리 No 기업명 휴대폰뒷자리
1 (주)고비트윈 8008 101 메타코리안 7475
2 (주)기센코리아에프앤비 6498 102 미니샤인(기프팅어스) 5671
3 (주)꽃길 2659 103 미셸 3396
4 (주)뉴트리어드바이저 0852 104 백중건설(주) 0319
5 (주)다봄씨엔에스 4432 105 베베르엘 5087
6 (주)당톡 3991 106 별심은나무 3065
7 (주)더블센스 0023 107 불어넣은아트(엠벌룬) 6407
8 (주)더한줌 3589 108 뷰티아이콘 0820
9 (주)드림아이디어소프트 5711 109 비비홈 5897
10 (주)디에스브이사운드 2400 110 사람과교육 2400
11 (주)디에이블 7122 111 서울나솔마취통증의학과의원 7917
12 (주)디엔엔 3671 112 석진건설(주) 1446
13 (주)또로록식품 3744 113 선문토건 2317
14 (주)마마포레스트 8323 114 선해건설 1214
15 (주)마이카운슬러 1100 115 소프트웨어놀이터 0053
16 (주)만경 0528 116 수레인보우협동조합 5909
17 (주)모이아띠 1595 117 수테크시스템즈(주) 1346
18 (주)미라클에듀 7932 118 스마트엠 3872
19 (주)미소테크 8123 119 스카이트립 2881
20 (주)바로인터랙티브 3235 120 심작이엔지 0779
21 (주)바론 8618 121 아가조아 0531
22 (주)보광아이엔티 5052 122 앞산고을요양센터 5384
23 (주)부에노컴퍼니 6650 123 애드잇 7745
24 (주)블루오리진 7840 124 액티바리빙 8285
25 (주)블루오션테크 0343 125 에스엠씨홀딩스 3028
26 (주)사이 2155 126 에스이건축기공협동조합 6524
27 (주)서정 0870 127 엔에이치코퍼레이션주식회사 0255
28 (주)성윤테크 4711 128 오렌지시스템 1954
29 (주)송원이엔지 3246 129 오르다코리아남양주지사 2393
30 (주)쉬즈파트너스 2823 130 오버랩 7058
31 (주)신햬 1745 131 오피스디포 북포항점 4764
32 (주)씨엔디 5232 132 원더우먼토탈케어 6560
33 (주)씨코그룹 0531 133 위치스컬쳐 5901
34 (주)아남테크서비스 9992 134 유니킨통상 1232
35 (주)아벤트코리아 2559 135 유아교육가온연구소 6234
36 (주)아이씨티컴플라이언스 6921 136 유한회사 스위밍키즈 0003
37 (주)아이워너비 9596 137 은진환경과학연구소 주식회사 0114
38 (주)아크로만 9215 138 이너스 2309
39 (주)어울림 8708 139 인터디자인 5092
40 (주)에덴디 6725 140 정옥랑세무회계사무소 6301
41 (주)에듀서브 2289 141 제니클 7742
42 (주)에스케이교육(링구아포럼어학원) 2886 142 제이스틴 6200
43 (주)에이치엔노바텍 1900 143 주식회사 나우씨앤엠 1235
44 (주)에이치엔티 0848 144 주식회사 넥타홀딩스 1884
45 (주)엠에스글로벌 0537 145 주식회사 다엔 3709
46 (주)여기건축사사무소 4581 146 주식회사 도시속밀림 6718
47 (주)우리지오 0616 147 주식회사 딕스코리아 2414
48 (주)우암코퍼레이션 6856 148 주식회사 라이트솔루션 9517
49 (주)위그티에스 2414 149 주식회사 바로매니지먼트 9773
50 (주)위체인지 4631 150 주식회사 바이오아라 3713
51 (주)유라스텍 9204 151 주식회사 블랙탠저린 8707
52 (주)윤야구전광판 7221 152 주식회사 비핸즈 0607
53 (주)율사이트 3156 153 주식회사 삐에아떼르코리아 7084
54 (주)이와이에이 0006 154 주식회사 서천김에프엠비 8689
55 (주)이음소 2122 155 주식회사 설악에너텍 7584
56 (주)장원이엔씨건설 9171 156 주식회사 세현 4338
57 (주)전국청소연합회 4800 157 주식회사 스타시큐리티 1525
58 (주)제로투 1998 158 주식회사 시나몬컴퍼니 8770
59 (주)지에스씨글로벌세이프 3330 159 주식회사 시소 0891
60 (주)책읽는미술관 5547 160 주식회사 싯딤커뮤니케이션 4382
61 (주)카리스북 5386 161 주식회사 애드래빗 3272
62 (주)커뮤니케이션즈온 0941 162 주식회사 어나더레벨 2064
63 (주)케이닷코리아 2486 163 주식회사 에스오씨 2128
64 (주)콘텐츠하다 2949 164 주식회사 에이블런 6456
65 (주)태블릿노트 2754 165 주식회사 오내피플 7106
66 (주)태성산업 4841 166 주식회사 오유인터내셔널 0410
67 (주)태향 7328 167 주식회사 온담 8153
68 (주)트윙클써니7 0595 168 주식회사 위너 8991
69 (주)팀즈코리아 6447 169 주식회사 유씨드 4230
70 (주)폭스아트이노베이션 9790 170 주식회사 유화바이오코스메틱 0213
71 (주)해도지에프앤비 5803 171 주식회사 이강 2631
72 (주)헤이딘코퍼레이션 4774 172 주식회사 일리야웍스 9182
73 (주)화신테크 6942 173 주식회사 조은사람 2255
74 (주)휴본 7293 174 주식회사 케이스타일허브 1474
75 GS25목동선화점 5117 175 주식회사 케이오알이 2985
76 가산세무회계 7308 176 주식회사 케이포디 7749
77 감동 Dental lab 5323 177 주식회사 콜라보레이트 5932
78 강릉자수박물관 2794 178 주식회사 포석이엔씨 3734
79 갤러리360(주) 0123 179 주식회사 프리즘씨 7365
80 건축사사무소 제이스 3050 180 주식회사 하늘바이오 농업회사법인 7447
81 구성커뮤니케이션즈(주) 9980 181 주식회사 호엠코리아 8039
82 기술하다 0311 182 지앤지글로벌 5212
83 꼬니DIY 3932 183 지혜인터내셔널 0863
84 농업회사법인피엘주식회사 5498 184 진쉼 1580
85 다솜리서치 7813 185 챔피언몰 9133
86 다은통증케어 7660 186 카라컴퍼니 4991
87 대주무역 8547 187 캠플러스 주식회사 9550
88 더나은컨설팅 0625 188 쿠팡풀필먼트서비스 2219
89 더블유그리드 1617 189 쿡베이스 0516
90 더블유엠컴퍼니 4500 190 크리온(주) 1572
91 더와이즈그룹 3518 191 태흥레이저 1564
92 데이터얼라이언스 주식회사 6791 192 트리지움자연약국 1623
93 디엠어스 (DMUS) 5040 193 파워녹취 4970
94 디자인루니 9272 194 팜피 주식회사 1720
95 디자인엔터 3051 195 프렌즈몬 6545
96 라온컴퍼니 4912 196 프리원영어 2877
97 랑디(Rang:D) 0302 197 행복담기주식회사 6116
98 링크투어스 0831 198 현대에코산업주식회사 1006
99 마녀의부엌 0231 199 혜리플라워 6044
100 머스터드드로잉 2621 200 휘파람발달지원센터 6958


top : 상단으로 이동